Rai News

Economia

Fondi Esteri

Aviva Investors Luxembourg S.A
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
AI Asia Pac EqF $b1 29/04/2024 6.863 6.83 0.485% 2.945%
AI Asia Pac EqF $i1 29/04/2024 407.26 405.25 0.494% 4.033%
AI AsiaPacif Eq($)A 29/04/2024 16.04 15.963 0.485% 3.209%
AI Em. Mkts Eq($) A 29/04/2024 10.698 10.635 0.595% 10.317%
AI Em.Mkts Bon($)b1 29/04/2024 12.043 11.993 0.422% 5.331%
AI Em.Mkts Bon($)i1 29/04/2024 287.14 285.91 0.429% 6.269%
AI Em.Mkts Eq 29/04/2024 10.68 10.609 0.664% 13.063%
AI Em.Mkts Eq($) b1 29/04/2024 3.575 3.554 0.594% 10.026%
AI Em.Mkts Eq($) i1 29/04/2024 391.53 389.19 0.6% 10.917%
AI EmMktsLocCcy BdA 29/04/2024 14.255 14.22 0.239% 2.998%
AI EmMktsLocCcyBd A 29/04/2024 13.72 13.687 0.238% 2.762%
AI EmMktsLocCcyBd B 29/04/2024 161.33 160.94 0.245% 3.702%
AI Gl High Yld Bd 26/04/2024 221.58 221.06 0.235% 8.194%
AI Gl.Convert.($)b1 29/04/2024 10.749 10.706 0.4% 0.937%
AI Gl.Convert.($)i1 29/04/2024 262.85 261.79 0.407% 1.861%
AI GlHigh Yld Bd($) 26/04/2024 278.48 277.83 0.236% 10.143%
AI GlobConvert.($)A 29/04/2024 15.856 15.792 0.402% 1.197%
AI Global HighY. 26/04/2024 20.007 19.961 0.233% 7.519%
AI Global HighY.($) 26/04/2024 25.142 25.083 0.235% 9.442%
AI UKFocusEqFGbp b1 29/04/2024 7.208 7.18 0.384% 5.63%
AI UKFocusEqFGbp i1 29/04/2024 361.32 359.91 0.393% 6.707%
Al Glob Conv A Hed 29/04/2024 13.512 13.459 0.396% 1.677%
Fonte: borsa italiana